学生活ハウマッチ 九州版


ただ今掲載の情報は2022年度の情報です。
2023年度に向けた情報は、後日更新を行っていきますので、しばらくお待ちください。

毎月(1ヵ月)の生活費(九州平均)

  自宅生 下宿生 寮生
小遣い / 仕送り 10,050 58,320 32,200
奨学金 17,190 25,100 38,500
アルバイト 33,850 27,650 18,880
定職 310 220
その他 2,330 4,560 5,160
収入合計 63,720 115,850 94,750
食費 9,180 23,340 21,630
住居費 1,410 47,560 27,180
交通費 6,670 3,700 3,630
教養娯楽費 9,650 10,370 8,640
書籍費 1,870 1,590 1,900
勉学費 2,180 2,050 2,540
日常費 6,280 6,960 6,770
電話代 1,990 3,370 3,560
その他 2,300 2,060 1,770
貯蓄・繰越 20,670 13,410 16,970
支出合計 62,180 114,420 94,590

「第56回学生の消費生活に関する実態調査」より 

入学準備費用(入学までにかかった費用 (実額) )

九州国立大学平均

  国公立計 国公立理工系 国公立文科系 国公立自宅生 国公立下宿生
A 出願までに 95,300 95,600 90,700 78,000 101,700
B 受験 60,700 61,500 53,300 31,200 68,900
C 入学大学納付金 623,300 606,000 638,900 607,600 627,200
D 合格発表/手続 38,000 36,500 37,800 10,600 45,400
E 入学式出席 35,100 34,700 29,600 22,400 39,300
F 教科書・教材 225,700 235,200 203,100 217,700 230,600
G 住まい探し 193,300 186,400 192,600 199,000
H 生活財購入費用 239,700 244,600 228,700 107,300 299,100
I その他 296,900 308,200 278,400 159,100 351,200
合計
[A+B+…+I]
1,808,000 1,808,700 1,753,100 1,233,900 1,962,400

「2021年度保護者に聞く新入生調査報告書」より

九州私立大学平均

  私立系 私立理工系 私立文科系 私立自宅生 私立下宿生
出願までに 87,000 62,200 91,000 94,800 67,400
受験 30,300 65,800 27,800 21,100 45,600
入学大学納付金 774,400 870,900 753,400 738,700 784,800
合格発表/手続 13,000 13,000 5,600 33,700
入学式出席 33,400 23,300 34,400 22,300 51,300
教科書・教材 212,000 217,800 211,800 217,300 213,200
住まい探し 225,100 193,600 232,900 219,300
生活財購入費用 159,600 212,700 154,800 103,400 253,600
その他 206,900 171,200 213,400 124,800 308,200
合計
[A+B+…+I]
1,741,700 1,817,500 1,732,500 1,328,000 1,977,100

「2021年度保護者に聞く新入生調査報告書」より

実際にかかった費用について

①予定と違って困ったこと(%)

  自宅生 下宿生 寮生
受験料が増えた 13.7 14.9 14.8
交通費や宿泊費が増えた 4.1 22.9 19.4
入学金の支払い時期が早かった 9.4 7.2 7.4
入学しない大学に払った 11.8 25.3 20.4
入学大学納付金が高かった 12.9 10 13.9
教科書・教材・PC費用が高かった 44.1 37.9 36.1
オンライン用に購入するものが多かった 12.5 8.9 5.6
自宅通学が自宅外通学になった(なる) 0.7 8.8 5.6
寮に入れなかった・寮がなかった 1 8.3 0.9
家賃や新生活用品の費用が高かった 2.2 43.2 18.5
予定外の行事参加やサービスを利用した 1.2 1.2 3.7
その他 0.7 1.2 0.9
特に困ったことはなかった 33.8 17.9 28.7
無回答 0.7 1.4

「2021年度保護者に聞く新入生調査報告書」より

②費用面で準備・工夫したこと(%)

  自宅生 下宿生 寮生
学資保険加入・進学用貯金していた 54.9 62.2 56.5
奨学金を申請した 42.7 40.5 38.9
授業料の減免を申請した 9.8 7.5 10.2
貯蓄を切り崩した 27.6 38.5 26.9
金融機関から借り入れた 5.8 5.8 6.5
親族から贈与を受けた 8.9 10.7 10.2
受験大学(学部)を抑えた 7.4 9.2 12
入学金複数納入を避けた 8.4 10.6 13
授業料を分納にした 3.1 4.3 0.9
購入する品数を抑えた、もらった 3.6 8.9 10.2
店舗の価格を比較した 7 15.7 7.4
価格の安いものを購入 8.6 28.5 23.1
寮に申し込んだ 0.2 1.2 59.3
部屋代が安い住まいに決めた 24 1.9
自宅通学にさせた 29.7
その他 0.5 0.4 0.9
特に何もしなかった 6 3.5 2.8
無回答 0.5 0.8

「2021年度保護者に聞く新入生調査報告書」より

PAGE TOP